Observations species
Observations species
Displaying 51 - 100 of 654
| Coverage | Quantity | Specie Sort descending | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Barnacles (Balanidae) | 2014-06-03 | 177 | Testrapport 2014-11-27 | |
| 50 | Barnacles (Balanidae) | 2014-07-25 | 105 | Test report Barcelona harbour | |
| Barnacles (Balanidae) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| 441 | Barnacles (Balanidae) | 2017-10-06 | 167 | Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 22 | Barnacles (Balanidae) | 2017-10-06 | 167 | Upper discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 25 | Barnacles (Balanidae) | 2018-03-14 | 1 | Test Report 1 | |
| 59 | Barnacles (Balanidae) | 2017-10-06 | 28 | Disc 1 | |
| Barnicle | 2016-10-14 | 36 | Ferrone 1 | ||
| 5 | Bay barnacle (Balanus improvisus) | 2014-07-25 | 110 | Test report Palma harbour | |
| 6 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 1 | |
| 5 | Bladformiga alger | 2012-03-13 | 240 | Ramsvik | |
| 20 | Bladformiga alger | 2016-10-08 | 43 | Flint VIRTUE 3 | |
| 10 | Bladformiga alger | 2014-07-25 | 105 | Test report Barcelona harbour | |
| 50 | Bladformiga alger | 2014-06-03 | 177 | Testrapport 2014-11-27 | |
| 1 | Bladformiga alger | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida | |
| 2 | Bladformiga alger | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 1 | Bladformiga alger | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? | |
| 2 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 5 | |
| 5 | Bladformiga alger | ||||
| 3 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 1 | |
| 4 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 2 | |
| 15 | Bladformiga alger | 2015-06-08 | 109 | Ulebergshamn | |
| 30 | Bladformiga alger | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad | |
| 5 | Bladformiga alger | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 2 | Bladformiga alger | 2013-09-23 | 30 | småbåtshamn Springet Kungshamn | |
| 10 | Blågrön alg | 2018-09-18 | 240 | T-udden | |
| 1 | Blåmussla | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida | |
| 1 | Blåmussla | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida | |
| 30 | 200 | Blåmussla (Mytilus edulis) | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad |
| 50 | 300 | Blåmussla (Mytilus edulis) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 |
| 1 | Blåmusslor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida | |
| 2 | Blåmusslor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida | |
| 3 | Blåmusslor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida | |
| 3 | Blåmusslor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida | |
| 10 | Bryoza | 2016-10-14 | 37 | Jefferson #1 | |
| 30 | 30 | Bryozoa | 2016-11-22 | -- | Gordon 1 |
| 90 | Bryzoa | 2016-10-14 | 26 | Pearson 1 | |
| 70 | Bugala Heritina | 2016-10-18 | 31 | Damon 3 | |
| 10 | Buglula Simplex | 2016-10-14 | 36 | Gustafson 2 | |
| 3 | bugula neritia | 2016-10-14 | 39 | Rinkowski1 | |
| 30 | Bugula Simpler | 2016-10-14 | 36 | ferrone 2 | |
| 10 | Bugula Simplex | 2016-10-14 | 39 | Marine Virtue | |
| 10 | 3 | bugula symplex | 2016-10-12 | 41 | VIRTUE Report Sheet |
| 10 | 10 | Bugula turrita | 2016-10-08 | 41 | LANG-Virtue Report 1 |
| 10 | 1 | Bugulae | 2016-10-14 | 39 | ellis 1 |
| Ceramium tenuicorne | 2016-10-10 | 43 | CamarraE1 | ||
| 70 | 500 | Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| Cladophora | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L2 | ||
| 6 | Clams (Bivalvia) | 2017-10-06 | 167 | Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 7 | Clams (Bivalvia) | 2017-10-06 | 167 | Upper discs, GMS Probstei, March 2018 |
