Observations species
Observations species
Displaying 151 - 200 of 654
| Coverage | Quantity | Specie | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rörmaskar (Polychaeta) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida | |
| 3 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida | |
| 17 | Slemmsakar | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida | |
| 30 | Fintrådiga alger | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida | |
| 20 | Havsanemoner (Actinozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida | |
| 1 | Sjöpungar (Tunicata) | 2019-04-04 | 158 | Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 | |
| 40 | Mossdjur (Bryozoa) | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 3 | Snäckor (Gastropda) | 2019-04-04 | 158 | Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 | |
| 5 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 20 | Fintrådiga alger | 2019-04-04 | 158 | Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 | |
| 1 | Musslor (Bivalvia) | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 20 | Havstulpaner (Balanidae) | 2019-04-04 | 158 | Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 | |
| 15 | Havstulpaner (Balanidae) | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 30 | Fintrådiga alger | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 2 | Märlkräftor | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 30 | Mossdjur (Bryozoa) | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 7 | Sjöpungar (Tunicata) | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 3 | Havsanemoner (Actinozoa) | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 2 | Stjöstjärnor | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 5 | Havstulpaner (Balanidae) | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 5 | Musselkräftor (Ostracoda) | 2018-10-29 | -- | Polhem Tänk H2O Rack 1 | |
| Fjädermyggor (Chironomidae) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Virvelmaskar (Turbellaria) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Musselkräftor (Ostracoda) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Hoppkräftor (Copepoda) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| 31 | Fjädermyggor (Chironomidae) | 2018-10-29 | -- | Polhem Tänk H2O Rack 1 | |
| Hinnkräftor (Cladocera) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| 13 | Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-10-29 | -- | Polhem Tänk H2O Rack 1 | |
| Hydrozoer (Hydrozoa) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Virvelmaskar (Turbellaria) | 2018-09-20 | -- | Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5 | ||
| Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-09-20 | -- | Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5 | ||
| Fjädermyggor (Chironomidae) | 2018-09-20 | -- | Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5 | ||
| 2 | Hinnkräftor (Cladocera) | 2018-09-18 | 240 | T-udden | |
| 2 | Mossdjur (Bryozoa) | 2018-09-18 | 240 | T-udden | |
| 20 | 1000 | Hödjur | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 70 | 500 | Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 50 | 250 | Nematod | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 50 | 100 | Grönalger (Chlorophyta) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 50 | 200 | Virvelmask | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 20 | 30 | Dagsländor (Ephemeroptera) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 40 | 80 | Kiselalg | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 10 | 5 | Hoppkräftor (Copepoda) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 75 | 300 | Trådalg | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 10 | Blågrön alg | 2018-09-18 | 240 | T-udden | |
| 10 | 20 | Hjuldjur (Rotifera) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 10 | Äggansamling | 2018-09-18 | 240 | T-udden | |
| 20 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_4O | |
| 10 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_4U2 | |
| 75 | Barnacles | 2018-09-03 | 246 | ösgy_ 1619_2u |
