Observations species
Observations species
Displaying 101 - 150 of 654
| Coverage | Quantity | Specie Sort descending | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Clams (Bivalvia) | 2018-03-14 | 1 | Test Report 1 | |
| Clams, mussels (Bivalvia) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Closterium | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L2 | ||
| Closterium | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L1 | ||
| 30 | 2 | Club Headed Hydroid | 2016-10-15 | 38 | Lovell #2 |
| 10 | Club- Head Hydroids | 2016-10-14 | 39 | Jefferson #3 | |
| 10 | 10 | Club-headed hydraids | 2016-10-14 | 39 | Gordon 3 |
| 10 | 1 | Colonial Ascidian | 2016-10-12 | 39 | Buck 3 |
| 10 | 1 | Colonial Ascidian | 2016-10-10 | 42 | Wolfe, 3 |
| Colonial Ascidian | 2016-10-15 | 38 | Rosario03 | ||
| 10 | Colonial Ascidian | 2016-10-14 | 39 | Anderson03 | |
| 3 | Copepod | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 10 | 2 | Copepoda | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad |
| 10 | 20 | Cryptosula Pallasiana | 2016-10-12 | 41 | VIRTUE Report Sheet |
| 10 | 1 | cryptosula pallasiana | 2016-10-12 | 41 | lincoln-2 |
| 10 | 1 | Cryptosula Pallasiana | 2016-10-12 | 41 | Waller-2 |
| 10 | Cryptosula Pullasiand | 2016-10-11 | 42 | Snow 1 | |
| 25 | 1000 | Cyanobakterier, Blågrönalger (Cyanobacteria) | |||
| Dagslända (Ephemeroptera) | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L1 | ||
| Dagslända (Ephemeroptera) | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L2 | ||
| 20 | 30 | Dagsländor (Ephemeroptera) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 100 | 1 | dammsnäcka ägg (på engelska the great pond snail) vetenskaplig namn: Lymnaea stagnalis | 2015-07-01 | 61 | Virtue fittjaskola maria 9a |
| 20 | 3 | daphnia | 2019-09-08 | -- | Fryken 122 |
| 50 | 80 | Electra Crustelenta | 2016-10-14 | 26 | Pearson 3 |
| 20 | Electra crustulenta | 2016-11-14 | 5 | Boucher3 | |
| Electra Crustulenta | 2016-10-10 | 43 | CamarraE1 | ||
| Euglena | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L1 | ||
| Euglena | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L2 | ||
| 36 | Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2019-04-30 | 136 | Högskolan i Halmstad Rack 12 | |
| Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-09-20 | -- | Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5 | ||
| 13 | Fåborstmaskar (Oligochaeta) | 2018-10-29 | -- | Polhem Tänk H2O Rack 1 | |
| 80 | Filament algae | 2016-11-22 | 736166 | Cogan 720 | |
| 50 | 10 | Filamentous Alage | 2016-10-19 | 21 | Pearson 2 |
| 50 | 10 | Filamentous Alage | 2016-10-19 | 21 | Pearson 2 |
| 50 | Filamentous algae | 2016-10-08 | 41 | LANG-Virtue Report 1 | |
| 100 | Filamentous algae | 2016-10-19 | 26 | trask 2 | |
| 30 | Filamentous algae | 2017-04-05 | 526 | Aspholmen 2018 | |
| 75 | Filamentous algae | 2016-10-19 | 34 | perez1 | |
| 80 | Filamentous algae | 2016-10-19 | 34 | Procida #1 | |
| 25 | Filamentous algae | 2016-10-19 | 34 | Ben Ross1 | |
| 10 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_4U2 | |
| 10 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ösgy_ 1619_3u | |
| 75 | Filamentous algae | 2016-10-14 | 39 | McLaughlin3 | |
| 50 | Filamentous algae | 2016-10-14 | 39 | Bagley3 | |
| 10 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_2U | |
| 50 | filamentous algae | 2016-10-14 | 39 | collins 3 | |
| 10 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ösgy_ 1619_2u | |
| 100 | Filamentous Algae | 2016-10-14 | 39 | Virtue Lab #1 | |
| 40 | Filamentous algae | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_5O |
