Skip to main content
Displaying 251 - 300 of 654
Coverage Quantity Specie Sort descending Date Days in water Report
175 Fjädermyggor (Chironomidae) 2019-04-30 136 Högskolan i Halmstad Rack 12
Fjädermyggor (Chironomidae) 2018-10-29 -- Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5
Fjädermyggor (Chironomidae) 2018-09-20 -- Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5
31 Fjädermyggor (Chironomidae) 2018-10-29 -- Polhem Tänk H2O Rack 1
1 Gädda
50 100 Grönalger (Chlorophyta) 2018-09-18 240 T-udden
40 4 Halecium halecinum Sillbenshydroid. Herring-bone hydroid 2016-10-15 38 Lovell #3
3 Havsanemoner 2013-09-23 30 småbåtshamn Springet Kungshamn
Havsanemoner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 4
1 Havsanemoner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 3
1 Havsanemoner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 2
1 Havsanemoner 2012-03-07 70 Rack 2
1 Havsanemoner 2014-05-08 167 Fyren
1 Havsanemoner 2014-03-10 51 Rack 1 test
4 Havsanemoner 2013-09-08 -- Hink nr 4
1 Havsanemoner 2013-05-24 107 6
1 Havsanemoner 2013-03-20 63 12TE_2b
1 Havsanemoner 2013-04-25 196 Ulebergshamn - Skivpar 5
1 Havsanemoner
1 Havsanemoner 2013-04-25 196 Ulebergshamn - Skivpar 1
1 Havsanemoner 2013-04-25 196 Ulebergshamn - Skivpar 2
50 Havsanemoner 2015-06-08 109 Ulebergshamn
2 Havsanemoner 2012-03-31 43 Torekov rack 3_12-05-13
7 Havsanemoner 2011-04-16 160 Torekov rack 2 11-09-23
30 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida
20 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida
10 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida
10 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida
20 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida
30 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida
3 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-16 202 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida
3 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-04-01 159 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019
20 Havsanemoner (Actinozoa) 2017-09-12 -- Skaftö skola, Värboviken
10 Havsanemoner (Actinozoa) 2017-09-12 -- Skaftö skola, Värboviken
25 Havstulpaner 2012-06-05 93 Ribban 1
50 Havstulpaner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 4
25 Havstulpaner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 3
50 Havstulpaner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 2
25 13 Havstulpaner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 1
30 70 Havstulpaner 2019-05-13 513 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3
5 Havstulpaner 2013-04-25 196 Ramsvik - Skivpar 5
50 130 Havstulpaner 2019-05-13 513 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1
40 90 Havstulpaner 2019-05-13 513 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1
25 Havstulpaner 2012-03-13 240 Ramsvik
20 100 Havstulpaner 2019-05-13 513 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2
40 65 Havstulpaner 2019-05-13 513 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2
25 Havstulpaner 2012-03-13 77 Rack nr 5c
12 Havstulpaner 2012-03-13 77 Rack nr 5c
2 Havstulpaner 2012-03-07 70 Rack 2
5 Havstulpaner 2013-04-12 61 Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C