Observations species
Observations species
Displaying 351 - 400 of 654
| Coverage | Quantity | Specie Absteigend sortieren | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Hjuldjur (Rotifera) | 2017-06-07 | 89 | Test av sötvattensarter i Bolmen | |
| 20 | 1000 | Hödjur | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 10 | 5 | Hoppkräftor (Copepoda) | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| Hoppkräftor (Copepoda) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| human child | 2016-10-14 | 39 | Rinkowski1 | ||
| 1 | Humpback Whale | 2018-03-14 | 1 | Test Report 1 | |
| 25 | hydriods | 2016-10-14 | 39 | Bagley1 | |
| 25 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 3 | |
| 25 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 2 | |
| 25 | 4 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 1 |
| 25 | Hydroider | 2012-03-13 | 77 | Rack 4C | |
| 1 | Hydroider | 2014-03-10 | 51 | Rack 1 test | |
| 20 | Hydroider | 2013-09-08 | -- | Hink nr 4 | |
| 20 | Hydroider | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 10 | Hydroider | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 70 | Hydroider | 2014-11-14 | 112 | AKTA | |
| 10 | Hydroider | 2015-06-08 | 109 | Ulebergshamn | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 5 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-04 | 152 | Vejbystrands hamn 2019-09-03 | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-24 | 153 | Vejbystrands hamn 2019-09-09 | |
| 50 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida | |
| 30 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida | |
| 40 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida | |
| 30 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad | |
| 30 | hydroids | 2016-10-14 | 39 | mclaughlin1 | |
| 30 | hydroids | 2016-10-14 | 39 | Collins 1 | |
| 25 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-11-14 | 8 | brendan2 | |
| 25 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-10-14 | 39 | brendan1 | |
| 80 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-10-14 | 39 | AFrost3 | |
| 10 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-10-14 | 39 | Gray 3 | |
| 10 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-11-22 | -- | Mansfield 3 | |
| 10 | Hydroids (Hydrozoa) | 2016-11-22 | -- | Mansfield 3 | |
| 25 | Hydroids (Hydrozoa) | ||||
| Hydroids (Hydrozoa) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| 10 | Hydroids (Hydrozoa) | 2017-10-06 | 167 | Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 10 | Hydroids (Hydrozoa) | 2017-10-06 | 167 | Upper discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 1354 | Hydrozoer (Hydrozoa) | 2019-04-30 | 136 | Högskolan i Halmstad Rack 12 | |
| Hydrozoer (Hydrozoa) | 2018-10-29 | -- | Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | ||
| 10 | Isopod | 2014-11-14 | 112 | AKTA | |
| 1 | kiselalg | 2020-09-02 | -- | Ulva kvarn | |
| 40 | 80 | Kiselalg | 2018-09-18 | 240 | T-udden |
| 1 | Kiselalger (Bacillariophyta) | 2020-06-29 | -- | Ekoln |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
