Beobachtungen

Bedeckung Anzahl Artabsteigend sortieren datum Report Tage
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
30 % 50 acidians 2016-11-22 Bagley2 39
10 Äggansamling 2019-05-16 T-udden 240
1 Amphipod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
2 Anemoner 2012-05-10 Torekov rack 3_12-05-13 40
1 Animal algea 2016-11-22 Cogan 720 736166
5 Animal Bryozoa 2016-11-22 Cogan 720 736166
10 % 2 aplidum constellanm 2016-11-20 Virtue Report Sheet 37
10 % 1 Ascidian 2016-11-21 Wolfe 2 42
10 % 1 Ascidian 2016-11-20 Buck 2 39
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Badger3 37
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Britton 3 37
10 % 1 ascidians 2016-11-20 Vlachos3 37
30 % 50 ascidians 2016-11-22 brendan3 39
75 Barnacles 2019-05-07 ösgy_ 1619_2u 246
81 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ösgy_ 1619_3u 246
22 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
141 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_4U2 246
28 Barnacles (Balanidae) 2014-11-27 Testrapport 2014-11-27 177
441 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
59 Barnacles (Balanidae) 2017-11-03 Disc 1 28
72 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_2U 246
5 Bay barnacle (Balanus improvisus) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
5 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Bladformiga alger 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
20 Bladformiga alger 2016-11-20 Flint VIRTUE 3 43
5 Bladformiga alger 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
15 Bladformiga alger 2012-11-08 Ulebergshamn 240
3 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
2 Bladformiga alger 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30

Seiten