Observaciones

Cobertura Cantidad Especies Fecha Report Díasorden descendente
24 Musslor 2013-01-16 Mätstation 3 1
1 Humpback Whale 2018-03-15 Test Report 1 1
2 Havstulpaner 2013-01-16 Mätstation 3 1
1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-07 Test report Barcelona harbour 105
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
50 % 1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
5 Bay barnacle (Balanus improvisus) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
5 Rundmaskar (Nematoda) 2018-09-21 Mörttjärn 111
153 Havstulpaner 2011-10-16 1 120
48 Musslor 2011-10-15 1 122
13 Sjöpungar 2011-10-15 1 122
159 Havstulpaner 2011-10-15 1 122
14 Virvelmaskar (Turbellaria) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
16 Hinnkräftor (Cladocera) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
1 Hjuldjur (Rotifera) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
3 Nattsländor (Trichoptera) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
1354 Hydrozoer (Hydrozoa) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
4 Tofsmygga 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
175 Fjädermyggor (Chironomidae) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
36 Fåborstmaskar (Oligochaeta) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
6 Musselkräftor (Ostracoda) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
1 Musslor (Bivalvia) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
15 Havstulpaner (Balanidae) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
5 Hydroider (Hydrozoa) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
1 Märlkräftor 2019-09-24 Vejbystrands hamn 2019-09-09 153
1 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-09-24 Vejbystrands hamn 2019-09-09 153

Páginas