Observations species
Observations species
Displaying 1 - 50 of 654
| Coverage | Quantity | Specie | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hjärtmussla (Cerastoderma edule) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 1 | Vanlig strandsnäcka (Littorina littorea) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 40 | 200 | Havstulpaner (Balanidae) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 |
| 5 | Bladformiga alger | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 50 | 300 | Blåmussla (Mytilus edulis) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 |
| 20 | Fintrådiga alger | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 2 | Rörmaskar (Polychaeta) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 2 | Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) | 2024-05-23 | 75 | Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad | |
| 30 | Bladformiga alger | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad | |
| 30 | 200 | Blåmussla (Mytilus edulis) | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad |
| 30 | 100 | Havstulpaner (Balanidae) | 2024-05-22 | 76 | Tjolöholm_Vågbrytarbrygga_Rack 2_skyddad |
| 25 | Fintrådiga alger | 2022-02-14 | -- | test | |
| 20 | Anèl·lids: Nereis diversicolor. Artròpodes: Gamarus sp, Gamarus sp, Eurydice affinis, Leptocheirus plumolosus. Cnidaris: Laomeda sp. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc3 sota | |
| 30 | Anèl·lids: Spirobis spirobis, Pomatoceros triqueter. Artròpodes: Balanus sp. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc3 sobre | |
| 25 | Anèl·lids: Spirobis spirobis, Electra sp. Artròpodes: Gamarus sp, Crangon crangon. Cordats: Ciona intestinalis, Clavelina lepadiformis, Botyllus schlossari. Cnidaris: Laomeda sp. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc2 sota | |
| 20 | Algues: Asparagopsis taxiformis, Banemaivanua. Artròpodes: Gamarus sp, Crangon crangon. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc2 sobre | |
| 30 | Anèl·lids: Spirobis spirobis, Briozou de tub, Pomatoceros triqueter. Cordats: Ciona intestinalis, Clavelina lepadiformis. Artròpodes: Eurydice affinis, Amphibalanus amphitrite. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1.Disc1 Sota | |
| 10 | Anèl·lids: Spirobis spirobis. Artròpodes: Eurydice affinis. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc4 sota | |
| 30 | Polydora sp, Zoobatryon verticillatum, Laomeda sp. | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-Disc1sobre | |
| 10 | Artròpodes: Crangon crangon. Cnidaris: Laomeda sp. Mol·luscs: Mytius edulis, Hydrobia ulvae | 2021-12-01 | 145 | PortPremiàdeMar-Rack1-disc4 sobre | |
| 40 | Havstulpaner (Balanidae) | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 20 | Hydroider (Hydrozoa) | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 10 | Mossdjur (Bryozoa) | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 10 | Fintrådiga alger | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 80 | Musslor (Bivalvia) | 2021-04-27 | 163 | Båstad hamn oktober 2021 | |
| 20 | Mossdjur (Bryozoa) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 10 | Rörmaskar (Polychaeta) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 40 | Havstulpaner (Balanidae) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 10 | Hydroider (Hydrozoa) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 25 | Musslor (Bivalvia) | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 1 | Märlkräftor | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 10 | Fintrådiga alger | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 1 | kiselalg | 2020-09-02 | -- | Ulva kvarn | |
| 1 | Virvelmaskar (Turbellaria) | 2020-09-02 | -- | Bi1377 | |
| 1 | Knott | 2020-09-02 | -- | Bi1377 | |
| 3 | svamdjur | 2020-09-02 | -- | Ulva kvarn | |
| 1 | Musselkräfta | 2020-09-01 | -- | Ulla kvarn | |
| Sötvattenskvalster (Hydracarina) | 2020-08-31 | -- | Ultuna | ||
| 1 | Kiselalger (Bacillariophyta) | 2020-06-29 | -- | Ekoln | |
| 60 | Mossdjur (Bryozoa) | 2019-09-08 | -- | Fryken 122 | |
| 20 | 3 | daphnia | 2019-09-08 | -- | Fryken 122 |
| Clams, mussels (Bivalvia) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Hydroids (Hydrozoa) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Barnacles (Balanidae) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Amphipods (Amphipoda) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Marine bristle worms (Polychaeta) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| Moss animals (Bryozoa) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| 50 | 130 | Havstulpaner | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 |
| 20 | 100 | Havstulpaner | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 |
