Observations Species

Coverage Quantity Species Date Report Dayssort descending
2 Havstulpaner 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Nakensnäcka 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Rörmaskar 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Havsanemoner 2013-05-22 12TE_2b 63
2 Snäckor 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Musslor 2013-05-22 12TE_4b 63
1 Havsanemoner 2012-05-16 Rack 2 70
3 Havstulpaner 2012-05-15 Teknik1D 70
2 Havstulpaner 2012-05-16 Rack 2 70
2 Musslor 2012-05-16 Rack 2 70
4 Rörmaskar 2012-05-15 Teknik1D 70
80 Filament algae 2016-11-22 Cogan 720 736166
5 Animal Bryozoa 2016-11-22 Cogan 720 736166
1 Animal algea 2016-11-22 Cogan 720 736166
44 Sjöpungar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
36 Rörmaskar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
5 Snäckor 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
12 Havstulpaner 2012-05-29 Rack nr 5c 77
2 Rörmaskar 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77
1 Bladformiga alger 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77
4 Havstulpaner 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
3 Copepod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
10 % 8 Semibalanus balanoides 2015-03-06 målad eller inte målad 84
2 Bladformiga alger 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
3 Rundmask 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
1 Amphipod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
10 % 2 Copepoda 2015-03-06 målad eller inte målad 84
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
25 Havstulpaner 2013-06-05 6d 91
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95

Pages