Observationer arter

Täckningsgrad Antal Art Datum Rapportsortera i fallande ordning Dagar
13 Sjöpungar 2011-10-15 1 122
153 Havstulpaner 2011-10-16 1 120
48 Musslor 2011-10-15 1 122
159 Havstulpaner 2011-10-15 1 122
2 Snäckor 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Havsanemoner 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Musslor 2013-05-22 12TE_4b 63
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
25 Havstulpaner 2013-06-05 6d 91
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
2 Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
2 Rörmaskar (Polychaeta) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
50 % 300 Blåmussla (Mytilus edulis) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
20 Fintrådiga alger 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
40 % 200 Havstulpaner (Balanidae) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
5 Bladformiga alger 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
3 Hjärtmussla (Cerastoderma edule) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
1 Vanlig strandsnäcka (Littorina littorea) 2024-08-06 Åsa_Flytbrygga_Åsabåtförening_Kuggaviken_Rack 3 75
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Badger3 37
30 % 50 acidians 2016-11-22 Bagley2 39
50 % 130 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
40 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
9 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513

Sidor