Observaciones

Cobertura Cantidad Especies Fecha Report Días
28 Barnacles (Balanidae) 2014-11-27 Testrapport 2014-11-27 177
50 % 1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
5 Bay barnacle (Balanus improvisus) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-07 Test report Barcelona harbour 105
2 Rörmaskar 2014-10-22 Bohlins brygga 167
8 Musslor 2014-10-22 Fyren 167
1 Havsanemoner 2014-10-22 Fyren 167
30 Havstulpaner 2014-10-22 Fyren 167
8 Musslor 2014-10-22 Bohlins brygga 167
19 Rörmaskar 2014-10-22 Fyren 167
5 Havstulpaner 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Hydroider 2014-04-30 Rack 1 test 51
2 Rörmaskar 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Sjöpungar 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Havsanemoner 2014-04-30 Rack 1 test 51
36 Rörmaskar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
44 Sjöpungar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
5 Snäckor 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
25 % 13 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
3 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 3 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
25 % 4 Hydroider 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
1 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
1 Rörmaskar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
4 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
6 Bladformiga alger 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196

Páginas