Observacions

Cobertura Quantitat Espècies Data Report Dies
2 Stjöstjärnor 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
5 Hydroider (Hydrozoa) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
15 Havstulpaner (Balanidae) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
1 Musslor (Bivalvia) 2019-09-03 Vejbystrands hamn 2019-09-03 152
50 % 200 Virvelmask 2019-05-16 T-udden 240
50 % 100 Grönalger (Chlorophyta) 2019-05-16 T-udden 240
2 Mossdjur (Bryozoa) 2019-05-16 T-udden 240
50 % 250 Nematod 2019-05-16 T-udden 240
10 % 20 Hjuldjur (Rotifera) 2019-05-16 T-udden 240
10 Äggansamling 2019-05-16 T-udden 240
20 % 1000 Hödjur 2019-05-16 T-udden 240
10 % 5 Hoppkräftor (Copepoda) 2019-05-16 T-udden 240
75 % 300 Trådalg 2019-05-16 T-udden 240
2 Hinnkräftor (Cladocera) 2019-05-16 T-udden 240
20 % 30 Dagsländor (Ephemeroptera) 2019-05-16 T-udden 240
40 % 80 Kiselalg 2019-05-16 T-udden 240
10 Blågrön alg 2019-05-16 T-udden 240
70 % 500 Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata) 2019-05-16 T-udden 240
1 Marine bristle worms (Polychaeta) 2019-05-07 ÖSGY_1619_5O 246
141 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_4U2 246
75 Barnacles 2019-05-07 ösgy_ 1619_2u 246
72 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_2U 246
15 Leaf algae 2019-05-07 ösgy_ 1619_3u 246
81 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ösgy_ 1619_3u 246
5 Rundmaskar (Nematoda) 2018-09-21 Mörttjärn 111
7 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
441 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
6 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
413 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
110 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167

Pàgines