Reports table
Reports table
| Name of the report | Project | Country | Startdate | Days in water | Wet weight | Depth | Salinity | Temperature | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 31.30 g | 80.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 11.10 g | 80.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 27.60 g | 70.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 16.20 g | 70.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 20.90 g | 60.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 15.20 g | 60.00 cm | Mitt Hav | ||
| Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida | Svanshalls hamn | Sweden | 2019-04-16 00:00:00 | 202 | 37.00 g | 50.00 cm | Mitt Hav | ||
| Vejbystrands hamn 2019-09-03 | Sweden | 2019-04-04 00:00:00 | 152 | 28.00 g | 50.00 cm | mikael | |||
| Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 | Leader+ Nordvästra Skåne | Sweden | 2019-04-04 00:00:00 | 158 | 23.00 g | 50.00 cm | mikael | ||
| Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | Referensprojekt Virtue | Sweden | 2019-04-01 00:00:00 | 159 | 34.00 g | 50.00 cm | 15.00 ‰ | 20.00 C˚ | mikael |
| Käringön Halvors sund 2018 (+bild 2015 och 2016) | Sweden | 2018-11-03 00:00:00 | -- | stephan.hagerling | |||||
| Polhem Tänk H2O Rack 1 | Sweden | 2018-10-29 00:00:00 | -- | Forskningsstation_Bolmen | |||||
| Spyken Tänk H2O Rack 10 | Sweden | 2018-10-29 00:00:00 | -- | Forskningsstation_Bolmen | |||||
| Malmö Idrott Tänk H2O Rack 5 | Sweden | 2018-10-29 00:00:00 | -- | Forskningsstation_Bolmen | |||||
| Käringön Halvors sund 2016 | Sweden | 2018-10-13 00:00:00 | -- | 50.00 cm | stephan.hagerling | ||||
| Johannes Hedberg Tänk H2O Rack 5 | Sweden | 2018-09-20 00:00:00 | -- | Forskningsstation_Bolmen | |||||
| T-udden | Marinbiologi 2 Gävle | Sweden | 2018-09-18 00:00:00 | 240 | 0.50 cm | Vasaskolan | |||
| ÖSGY_1619_5O | Öckerö sept-18 till maj-19 | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 100.00 cm | Alice Engbom | |||
| ÖSGY_1619_4O | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | Anna Ågren | |||||
| ÖSGY_1619_4U2 | Öckerö sept-18 till maj-19 | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 25.14 g | Alice Engbom | |||
| ösgy_ 1619_3u | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 80.00 cm | Anna Ågren | ||||
| ÖSGY_1619_2U | Öckerö sept-18 till maj-19 | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 60.00 cm | Alice Engbom | |||
| ösgy_ 1619_2u | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 70.00 cm | Anna Ågren | ||||
| ÖSGY_1619_4U | Öckerö sept-18 till maj-19 | Sweden | 2018-09-03 00:00:00 | 246 | 90.00 cm | Alice Engbom | |||
| Mörttjärn | Undersökning sötvattensarter Byskeskolan klass 5 | Sweden | 2018-06-02 00:00:00 | 111 | akenil | ||||
| Fotö skola undersökning | Sweden | 2018-05-09 00:00:00 | -- | Fotö skola | |||||
| Båstad hamn | VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund | Sweden | 2018-04-27 00:00:00 | -- | Mikael Admin | ||||
| Vejbystrand västra bryggan | VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund | Sweden | 2018-04-27 00:00:00 | -- | Mikael Admin | ||||
| Vejbystrand pontonbryggan | VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund | Sweden | 2018-04-27 00:00:00 | -- | Mikael Admin | ||||
| Magnarp hamn | VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund | Sweden | 2018-04-27 00:00:00 | -- | Mikael Admin | ||||
| Test Report 1 | Test Project Joachim Dengg | Germany | 2018-03-14 00:00:00 | 1 | 60.00 g | 50.00 cm | 14.00 ‰ | 2.00 C˚ | jdengg |
| Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | Winter Deployment 17/18, GMS Probstei, Kiel | Germany | 2017-10-06 00:00:00 | 167 | 100.00 cm | 15.20 ‰ | 6.70 C˚ | jdengg | |
| Upper discs, GMS Probstei, March 2018 | Winter Deployment 17/18, GMS Probstei, Kiel | Germany | 2017-10-06 00:00:00 | 167 | 100.00 cm | 15.20 ‰ | 6.70 C˚ | jdengg | |
| Disc 1 | Kiel test 1 | Germany | 2017-10-06 00:00:00 | 28 | 100.00 cm | Luisa | |||
| Skaftö skola, Värboviken | Skaftö skola, Värboviken | Sweden | 2017-09-12 00:00:00 | -- | 20000.00 g | 75.00 cm | 3.00 ‰ | 16.00 C˚ | margareta.edvall@lysekil.se |
| Virtue Lökeberg | Virtue Na15b | Sweden | 2017-07-03 00:00:00 | 6 | 41.00 g | 5.00 cm | 35.00 ‰ | 16.00 C˚ | melinamanda |
| Virtue Vadholmen | Virtue Na15b | Sweden | 2017-06-28 00:00:00 | -- | 41.00 g | 35.00 ‰ | 16.00 C˚ | melinamanda | |
| Virtue Rörtången | Virtue Na15b | Sweden | 2017-06-28 00:00:00 | -- | 41.00 g | 22.00 cm | 35.00 ‰ | 16.00 C˚ | melinamanda |
| Ghadah & Elales gymnasiearbete (Lindholmen) | Sweden | 2017-06-20 00:00:00 | 73 | 130.20 g | 34.50 cm | 0.22 ‰ | 22.00 C˚ | ufn2078 | |
| Ghadah & Elales gymnasiearbete (Fiskebäck) | Sweden | 2017-06-20 00:00:00 | 73 | 0.13 g | 0.35 cm | 1.50 ‰ | 20.00 C˚ | ufn2078 | |
| Test av sötvattensarter i Bolmen | Sweden | 2017-06-07 00:00:00 | 89 | mikael | |||||
| Aspholmen 2018 | Sweden | 2017-04-05 00:00:00 | 526 | 60.00 g | 50.00 cm | 16.00 C˚ | mikael | ||
| perezmd | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | perezmd | |||||
| Mansfield 2 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | Halliemansfield | |||
| Anderson02 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | RJ | |||||
| child1 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | juan child | |||||
| Mansfield 3 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | Halliemansfield | |||
| Donahue1 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | 38.00 g | 30.00 cm | 68.00 ‰ | 16.00 C˚ | Joseph Benjamin Donahue | |
| Nick DeStoop VIRTUE | 2016-11-22 00:00:00 | -- | 0.00 g | 0.00 cm | 0.00 ‰ | 0.00 C˚ | SlaveOfTrump | ||
| Mansfield 3 | United States | 2016-11-22 00:00:00 | -- | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | Halliemansfield |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page
