Observationer arter

Täckningsgrad Antal Art Datum Rapport Dagar
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
25 % 4 Hydroider 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
1 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
1 Rörmaskar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
4 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
6 Bladformiga alger 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
3 Sjöpungar 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
25 % 3 Sjöpungar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
5 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 2 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
2 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
2 Havstulpaner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 3 196
5 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
3 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
25 % 13 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
3 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
2 Rörmaskar 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Snäckor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
2 Bladformiga alger 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Musslor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Havsanemoner 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107

Sidor