Observationer arter

Täckningsgrad Antal Art Datum Rapport Dagar
2 Havsanemoner 2012-05-13 Torekov rack 3_12-05-13 43
2 Anemoner 2012-05-10 Torekov rack 3_12-05-13 40
5 Havstulpaner 2012-05-10 Torekov rack 3_12-05-13 40
153 Havstulpaner 2011-10-16 1 120
159 Havstulpaner 2011-10-15 1 122
13 Sjöpungar 2011-10-15 1 122
48 Musslor 2011-10-15 1 122
8 Havstulpaner 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
6 Rörmaskar 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
5 Sjöpungar 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
7 Havsanemoner 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
5 Animal Bryozoa 2016-11-22 Cogan 720 736166
80 Filament algae 2016-11-22 Cogan 720 736166
1 Animal algea 2016-11-22 Cogan 720 736166

Sidor