Beobachtungen

Bedeckung Anzahl Art datum Report Tage
50 % 250 Nematod 2019-05-16 T-udden 240
10 % 20 Hjuldjur (Rotifera) 2019-05-16 T-udden 240
10 Äggansamling 2019-05-16 T-udden 240
20 % 1000 Hödjur 2019-05-16 T-udden 240
10 % 5 Hoppkräftor (Copepoda) 2019-05-16 T-udden 240
75 % 300 Trådalg 2019-05-16 T-udden 240
2 Hinnkräftor (Cladocera) 2019-05-16 T-udden 240
15 Leaf algae 2019-05-07 ösgy_ 1619_3u 246
81 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ösgy_ 1619_3u 246
1 Marine bristle worms (Polychaeta) 2019-05-07 ÖSGY_1619_5O 246
141 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_4U2 246
75 Barnacles 2019-05-07 ösgy_ 1619_2u 246
72 Barnacles (Balanidae) 2019-05-07 ÖSGY_1619_2U 246
5 Rundmaskar (Nematoda) 2018-09-21 Mörttjärn 111
22 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
7 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
441 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
6 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
413 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
110 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
1 Humpback Whale 2018-03-15 Test Report 1 1
59 Barnacles (Balanidae) 2017-11-03 Disc 1 28
10 % 20 Mongula Manhattensis 2016-11-22 VIRTUE Report Sheet 41
10 % 1 schizoporella errata 2016-11-22 Lincoln-1 41
10 % 1 Bugulae 2016-11-22 ellis 1 39
10 % 1 molgula manhattensis 2016-11-22 lincoln 41
30 % 2 Club Headed Hydroid 2016-11-22 Lovell #2 38
10 % 1 Schizoporella 2016-11-22 Waller-1 41
30 % 50 ascidians 2016-11-22 brendan3 39
10 % 1 cryptosula pallasiana 2016-11-22 lincoln-2 41

Seiten