Beobachtungen

Bedeckung Anzahl Art datum Report Tage
5 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 2 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
2 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
2 Havstulpaner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 3 196
5 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
3 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
25 % 13 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
3 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
2 Rörmaskar 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Snäckor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
2 Bladformiga alger 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Musslor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Havsanemoner 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
5 Havstulpaner 2013-06-12 Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C 61
3 Snäckor 2013-06-12 Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C 61
25 Havstulpaner 2013-06-05 6d 91
2 Snäckor 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Havsanemoner 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Musslor 2013-05-22 12TE_4b 63
2 Havstulpaner 2013-01-16 Mätstation 3 1
24 Musslor 2013-01-16 Mätstation 3 1

Seiten