Direkt zum Inhalt
Displaying 401 - 450 of 654
Coverage Quantity Specie Date Days in water Report
1 Shrimp Larvae 2016-10-08 40 Kiolbasa1
70 Moss animals (Bryozoa) 2016-10-08 40 Kiolbasa3
1 Solitary Ascidian 2016-10-08 40 Kiolbasa2
1 Shrimp Larvae 2016-10-08 40 Moncey 1
100 Fintrådiga alger 2016-10-08 43 Nick F VIRTUE 1
70 Moss animals (Bryozoa) 2016-10-08 40 Hoyt 3
50 Fintrådiga alger 2016-10-08 43 Keefe 1
1 Solitary Ascidian 2016-10-08 40 Moncey 2
1 Shrimp Larvea 2016-10-08 40 Hoyt 1
50 Filamentous algae 2016-10-08 41 LANG-Virtue Report 1
20 Bladformiga alger 2016-10-08 43 Flint VIRTUE 3
10 1 Solitary Ascidian 2016-10-08 40 Hoyt 2
Bacellarium 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Nematod 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Mygglarv 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Dagslända (Ephemeroptera) 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Pediatrum 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Euglena 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Dagslända (Ephemeroptera) 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Spirogyra 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Hinnkräfta 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Euglena 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Anabaena 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Anabaena 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Melosira 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Oedogonium 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Cladophora 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Tabellaria 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Melosira 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Closterium 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Nematod 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Bacillaria 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Closterium 2016-09-06 70 Västerdalälven L2
Mygglarv 2016-09-06 70 Västerdalälven L1
Sammetssnigel (Elysia virens) 2015-10-23 -- Sammetssnigel
Sammetssnigel (Elysia virens) 2015-10-23 -- Sammetssnigel
1 Sammetssnigel (Elysia virens) 2015-10-23 -- Sammetssnigel
1 Sammetssnigel (Elysia virens) 2015-10-23 -- Sammetssnigel
1 Sammetssnigel (Elysia virens) 2015-10-23 -- Sammetssnigel
Fintrådiga alger, Sötvattensvampar, vanlig hydra, navlad skivsnäcka 3mm 2015-09-03 735720 9B Grupp1 FittjaSkolan Albysjön
100 1 dammsnäcka ägg (på engelska the great pond snail) vetenskaplig namn: Lymnaea stagnalis 2015-07-01 61 Virtue fittjaskola maria 9a
5 Musslor 2015-06-08 109 Ulebergshamn
1 Sjöpungar 2015-06-08 109 Ulebergshamn
3 Rörmaskar 2015-06-08 109 Ulebergshamn
10 Hydroider 2015-06-08 109 Ulebergshamn
25 Havstulpaner 2015-06-08 109 Ulebergshamn
50 Havsanemoner 2015-06-08 109 Ulebergshamn
15 Bladformiga alger 2015-06-08 109 Ulebergshamn
50 Fintrådiga alger 2015-06-08 109 Ulebergshamn
3 Snäckor 2015-06-08 109 Ulebergshamn