Observations species
Observations species
Displaying 451 - 500 of 654
| Coverage | Quantity | Specie | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger | 2015-06-01 | 93 | Grupp 1 9D | ||
| 1 | parasiter på flodkräftans gälar | 2015-06-01 | 85 | 9a Grupp 1 | |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 70 | 6 | Trångnavlad fjädergäksnäcka & fintrådiga alger | 2015-05-30 | 96 | Domarina 9B, grupp 1 |
| 1 | Nakensnäcka | 2015-03-17 | 62 | Ytterby och Marstrand Vt-15 | |
| 1 | Rörmaskar | 2015-03-17 | 62 | Ytterby och Marstrand Vt-15 | |
| 2 | Havstulpaner | 2015-03-17 | 62 | Ytterby och Marstrand Vt-15 | |
| 50 | Fintrådiga alger | 2015-03-17 | 62 | Ytterby och Marstrand Vt-15 | |
| 1 | Bladformiga alger | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? | |
| 2 | Rörmaskar | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? | |
| 10 | Mossdjur | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? | |
| 100 | Fintrådiga alger | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? | |
| 100 | Fintrådiga alger | 2014-12-19 | 77 | Vilken djurgrupp dominerar Rack 2 | |
| 10 | Fintrådiga alger | 2014-12-18 | 71 | Vilka arter är först med att kolonisera en fri yta i havet? | |
| 10 | Fintrådiga alger | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 10 | 2 | Copepoda | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad |
| 2 | Bladformiga alger | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 1 | Amphipod | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 20 | Hydroider | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 3 | Copepod | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 20 | Mossdjur | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 3 | Rundmask | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 70 | Fintrådiga alger | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 10 | Hydroider | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 20 | Mossdjur | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad | |
| 4 | Havstulpaner | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 10 | 8 | Semibalanus balanoides | 2014-12-12 | 84 | målad eller inte målad |
| 100 | Fintrådiga alger | 2014-12-12 | 84 | Virtue Rapport AGH | |
| 10 | Isopod | 2014-11-14 | 112 | AKTA | |
| 70 | Hydroider | 2014-11-14 | 112 | AKTA | |
| 80 | Fintrådiga alger | 2014-11-14 | 112 | AKTA | |
| 100 | Fintrådiga alger | 2014-08-26 | 17 | Färjenäs Färjeläge | |
| 1 | Shore crab (Carcinus maenas) | 2014-07-25 | 105 | Test report Barcelona harbour | |
| 50 | Barnacles (Balanidae) | 2014-07-25 | 105 | Test report Barcelona harbour | |
| 5 | Bay barnacle (Balanus improvisus) | 2014-07-25 | 110 | Test report Palma harbour | |
| 50 | 1 | Shore crab (Carcinus maenas) | 2014-07-25 | 110 | Test report Palma harbour |
| 10 | Bladformiga alger | 2014-07-25 | 105 | Test report Barcelona harbour | |
| 28 | Barnacles (Balanidae) | 2014-06-03 | 177 | Testrapport 2014-11-27 | |
| 50 | Bladformiga alger | 2014-06-03 | 177 | Testrapport 2014-11-27 | |
| 90 | Moss animals (Bryozoa) | 2014-06-03 | 177 | Testrapport 2014-11-27 | |
| 19 | Rörmaskar | 2014-05-08 | 167 | Fyren | |
| 75 | Fintrådiga alger | 2014-05-08 | 167 | Bohlins brygga | |
| 30 | Havstulpaner | 2014-05-08 | 167 | Fyren | |
| 8 | Musslor | 2014-05-08 | 167 | Bohlins brygga | |
| 50 | Fintrådiga alger | 2014-05-08 | 167 | Fyren | |
| 1 | Havsanemoner | 2014-05-08 | 167 | Fyren | |
| 8 | Musslor | 2014-05-08 | 167 | Fyren | |
| 2 | Rörmaskar | 2014-05-08 | 167 | Bohlins brygga |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Nächste Seite
- Letzte Seite
